Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 15,4m |
Coördinaten | 51°13'27"N 4°54' 51"O |
Bouwjaar | 1960 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 154 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Lichtaart-Centrum beoordelen?