Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0001 | Bereken de schatting |
huis | 0101 | Bereken de schatting |
huis | 0102 | Bereken de schatting |
huis | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Coördinaten | 51°1'18"N 4°28' 50"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.