Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 01/1 | Bereken de schatting |
-- | 01/2 | Bereken de schatting |
-- | 01/3 | Bereken de schatting |
-- | 01/4 | Bereken de schatting |
-- | 02/1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 02/2 | Bereken de schatting |
-- | 02/3 | Bereken de schatting |
-- | 02/4 | Bereken de schatting |
-- | 03/1 | Bereken de schatting |
-- | 03/2 | Bereken de schatting |
-- | 03/3 | Bereken de schatting |
-- | 03/4 | Bereken de schatting |
-- | 04/1 | Bereken de schatting |
-- | 04/2 | Bereken de schatting |
-- | 04/3 | Bereken de schatting |
-- | 05/1 | Bereken de schatting |
-- | 05/2 | Bereken de schatting |
-- | 05/3 | Bereken de schatting |
-- | 06/1 | Bereken de schatting |
-- | 06/2 | Bereken de schatting |
-- | 06/3 | Bereken de schatting |
-- | 07/1 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°55'7"N 4°25' 12"O |
Verdiepingen | 7 |
Verdieping | 3 |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Broek (Centrum) beoordelen?