Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
huis | 0202 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0401 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 31m |
Coördinaten | 51°12'49"N 2°54' 27"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 814 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 37m |
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Hoe zou u Sint-Jan beoordelen?