Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 001 | Bereken de schatting |
-- | 101 | Bereken de schatting |
-- | 102 | Bereken de schatting |
-- | 201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 26m |
Geschatte tuinoppervlakte | 67m2 |
Coördinaten | 51°13'12"N 4°7' 26"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 304 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 387m |