Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 28A | Bereken de schatting |
appartement | 28B | Bereken de schatting |
appartement | 28D | Bereken de schatting |
appartement | 28E | Bereken de schatting |
appartement | 28F | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
huis | 28H | Bereken de schatting |
appartement | 28I | Bereken de schatting |
appartement | 28J | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°7'39"N 4°12' 54"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 497 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 437m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Temse Markt beoordelen?