Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 1 | Bereken de schatting |
huis | 2 | Bereken de schatting |
huis | 3 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 48m |
Geschatte tuinoppervlakte | 458m2 |
Coördinaten | 51°8'43"N 3°13' 54"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 106 |
Afstand tot de straat | 19m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot snelweg | 161m |