Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 935 | Bereken de schatting |
appartement | 937 | Bereken de schatting |
appartement | 939 | Bereken de schatting |
appartement | 941 | Bereken de schatting |
appartement | 943 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 949 | Bereken de schatting |
appartement | 951 | Bereken de schatting |
appartement | 953 | Bereken de schatting |
appartement | 955 | Bereken de schatting |
huis | 957 | Bereken de schatting |
appartement | 959 | Bereken de schatting |
appartement | 961 | Bereken de schatting |
appartement | 963 | Bereken de schatting |
appartement | 965 | Bereken de schatting |
appartement | 967 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.998m2 |
Coördinaten | 51°1'29"N 3°42' 30"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 218 |
Afstand tot de straat | 17m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 295m |
Afstand tot tramsporen | 96m |
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u De Sterre beoordelen?