Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 142 | Bereken de schatting |
appartement | 142A | Bereken de schatting |
appartement | 144 | Bereken de schatting |
appartement | 146 | Bereken de schatting |
appartement | 148 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 150 | Bereken de schatting |
appartement | 152 | Bereken de schatting |
appartement | 154 | Bereken de schatting |
appartement | 156 | Bereken de schatting |
appartement | 158 | Bereken de schatting |
appartement | 164 | Bereken de schatting |
huis | 166 | Bereken de schatting |
appartement | 170 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 151m2 |
Coördinaten | 51°2'11"N 3°42' 50"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 32 |
Gebouwen binnen de 500m | 597 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 148m |
Afstand tot tramsporen | 77m |
Gebaseerd op 33 beoordelingen
Hoe zou u Station beoordelen?