Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0004 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°4'45"N 3°42' 38"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 513 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 207m |
Afstand tot treinsporen | 406m |
Gebaseerd op 11 beoordelingen
Hoe zou u Westergem beoordelen?