Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
appartement | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
-- | 10 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
appartement | 14 | Bereken de schatting |
-- | 15 | Bereken de schatting |
huis | 16 | Bereken de schatting |
appartement | 18 | Bereken de schatting |
appartement | 19 | Bereken de schatting |
appartement | 20 | Bereken de schatting |
-- | 21 | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Peer-Centrum beoordelen?