Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 21 | Bereken de schatting |
appartement | 22 | Bereken de schatting |
appartement | 23 | Bereken de schatting |
appartement | 24 | Bereken de schatting |
appartement | 25 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 26 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
appartement | 103 | Bereken de schatting |
appartement | 104 | Bereken de schatting |
appartement | 105 | Bereken de schatting |
appartement | 106 | Bereken de schatting |
appartement | 107 | Bereken de schatting |
appartement | 108 | Bereken de schatting |
appartement | 109 | Bereken de schatting |
appartement | 110 | Bereken de schatting |
appartement | 111 | Bereken de schatting |
appartement | 112 | Bereken de schatting |
Type pand | Nieuwbouwproject |
Breedte perceel | 136m |
Diepte perceel | 158m |
Coördinaten | 51°5'30"N 5°47' 37"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 222 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Hepperpoort beoordelen?