Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
huis | 0004 | Bereken de schatting |
-- | 0005 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0302 | Bereken de schatting |
appartement | 0303 | Bereken de schatting |
appartement | 0304 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,9m |
Grondoppervlakte | 94m2 |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 27m |
Geschatte tuinoppervlakte | 121m2 |
Coördinaten | 50°58'42"N 2°57' 2"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 228 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 186m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Houthulst-Centrum-Zuid beoordelen?