Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7,7m |
Grondoppervlakte | 414m2 |
Breedte perceel | 18m |
Diepte perceel | 42m |
Geschatte tuinoppervlakte | 667m2 |
Coördinaten | 51°18'3"N 4°29' 8"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 320 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 96m |
Gebaseerd op 8 beoordelingen
Hoe zou u Kliniek beoordelen?