Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 1.280m2 |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 94m |
Geschatte tuinoppervlakte | 664m2 |
Coördinaten | 50°45'3"N 3°35' 1"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 188 |
Afstand tot de straat | 21m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 228m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Kapellestraat beoordelen?