Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6m |
Grondoppervlakte | 791m2 |
Breedte perceel | 58m |
Diepte perceel | 107m |
Geschatte tuinoppervlakte | 5.925m2 |
Coördinaten | 50°45'14"N 3°34' 45"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 99 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Kapellestraat beoordelen?