Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
-- | 0203 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 84m2 |
Coördinaten | 50°55'24"N 3°13' 26"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdieping | 2 |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Emelgem-Kern beoordelen?