Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | .01 | Bereken de schatting |
-- | .02 | Bereken de schatting |
-- | .03 | Bereken de schatting |
-- | .04 | Bereken de schatting |
-- | .05 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | .06 | Bereken de schatting |
-- | .07 | Bereken de schatting |
-- | .08 | Bereken de schatting |
-- | .09 | Bereken de schatting |
-- | .10 | Bereken de schatting |
-- | .11 | Bereken de schatting |
-- | .12 | Bereken de schatting |
-- | .13 | Bereken de schatting |
-- | .14 | Bereken de schatting |
-- | .15 | Bereken de schatting |
-- | .16 | Bereken de schatting |
-- | .17 | Bereken de schatting |
-- | .18 | Bereken de schatting |
-- | .19 | Bereken de schatting |
-- | .20 | Bereken de schatting |
-- | .21 | Bereken de schatting |
-- | .22 | Bereken de schatting |
-- | .23 | Bereken de schatting |
-- | .24 | Bereken de schatting |
-- | .25 | Bereken de schatting |
-- | .27 | Bereken de schatting |
-- | .29 | Bereken de schatting |
-- | .31 | Bereken de schatting |
-- | .33 | Bereken de schatting |
-- | .35 | Bereken de schatting |
-- | .37 | Bereken de schatting |
Type pand | Industrieel vastgoed |
Grondoppervlakte | 168m2 |
Coördinaten | 51°6'1"N 3°1' 39"O |
Bouwjaar | 2025 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 123 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Engelstraat beoordelen?