Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7m |
Grondoppervlakte | 440m2 |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 25m |
Geschatte tuinoppervlakte | 144m2 |
Coördinaten | 50°56'44"N 4°34' 56"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 56 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Relst beoordelen?