Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0004 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
appartement | 0105 | Bereken de schatting |
appartement | 0106 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
appartement | 0205 | Bereken de schatting |
appartement | 0206 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0302 | Bereken de schatting |
appartement | 0303 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°51'10"N 3°20' 59"O |
Bouwjaar | 2005 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 25 |
Gebouwen binnen de 500m | 274 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Deerlijk-Centrum beoordelen?