Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 5 | Bereken de schatting |
appartement | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
appartement | 10 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
-- | 102 | Bereken de schatting |
-- | 201 | Bereken de schatting |
-- | 202 | Bereken de schatting |
-- | 301 | Bereken de schatting |
-- | 302 | Bereken de schatting |
appartement | 401 | Bereken de schatting |
-- | 402 | Bereken de schatting |
-- | 501 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 24,8m |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 31m |
Coördinaten | 51°12'47"N 4°26' 31"O |
Bouwjaar | 1983 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 823 |
Afstand tot de straat | 1m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 132m |
Afstand tot treinsporen | 204m |
Afstand tot tramsporen | 95m |
Afstand tot snelweg | 331m |
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u Fonteinstraat beoordelen?