Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0005 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 64m2 |
Coördinaten | 51°10'32"N 4°8' 4"O |
Bouwjaar | 2016 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.