Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0001 | Bereken de schatting |
huis | 0002 | Bereken de schatting |
huis | 0003 | Bereken de schatting |
huis | 0101 | Bereken de schatting |
huis | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
huis | 0103 | Bereken de schatting |
huis | 0104 | Bereken de schatting |
huis | 0201 | Bereken de schatting |
huis | 0203 | Bereken de schatting |
huis | 0204 | Bereken de schatting |
huis | 0205 | Bereken de schatting |
huis | 0301 | Bereken de schatting |
huis | 0302 | Bereken de schatting |
huis | 0303 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Coördinaten | 50°51'8"N 3°20' 60"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Industrieel vastgoed |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Deerlijk-Centrum beoordelen?