Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 001 | Bereken de schatting |
huis | 101 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7m |
Grondoppervlakte | 122m2 |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 53m |
Geschatte tuinoppervlakte | 748m2 |
Coördinaten | 50°58'19"N 3°0' 59"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 351 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 468m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Voorstad beoordelen?