Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
-- | 201 | Bereken de schatting |
appartement | 301 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6m |
Grondoppervlakte | 140m2 |
Breedte perceel | 6,6m |
Diepte perceel | 31m |
Geschatte tuinoppervlakte | 49m2 |
Coördinaten | 51°7'51"N 4°34' 10"O |
Bouwjaar | 1847 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 762 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 335m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Lier-Centrum-West beoordelen?