Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 20,5m |
Grondoppervlakte | 421m2 |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 34m |
Geschatte tuinoppervlakte | 76m2 |
Coördinaten | 50°51'50"N 3°49' 28"O |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Bevegem beoordelen?