Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1B | Bereken de schatting |
appartement | 1C | Bereken de schatting |
appartement | 1D | Bereken de schatting |
appartement | 1E | Bereken de schatting |
appartement | 1F | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 3A | Bereken de schatting |
appartement | 3C | Bereken de schatting |
appartement | 3D | Bereken de schatting |
appartement | 3F | Bereken de schatting |
appartement | 3G | Bereken de schatting |
appartement | 3H | Bereken de schatting |
appartement | 3I | Bereken de schatting |
huis | 3J | Bereken de schatting |
appartement | 3K | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.553m2 |
Coördinaten | 51°6'53"N 4°9' 47"O |
Bebouwing | Open |
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 218 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Nieuw Gelaag beoordelen?