Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 201 | Bereken de schatting |
-- | 202 | Bereken de schatting |
-- | 204 | Bereken de schatting |
-- | 205 | Bereken de schatting |
-- | 206 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 207 | Bereken de schatting |
-- | 208 | Bereken de schatting |
-- | 209 | Bereken de schatting |
huis | 210 | Bereken de schatting |
-- | 301 | Bereken de schatting |
-- | 302 | Bereken de schatting |
-- | 303 | Bereken de schatting |
-- | 304 | Bereken de schatting |
-- | 305 | Bereken de schatting |
-- | 306 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 5,5m |
Diepte perceel | 9m |
Coördinaten | 51°11'57"N 4°25' 21"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 1263 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 438m |
Gebaseerd op 6 beoordelingen
Hoe zou u Turkeyen beoordelen?