Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8,8m |
Grondoppervlakte | 498m2 |
Breedte perceel | 12m |
Diepte perceel | 44m |
Geschatte tuinoppervlakte | 211m2 |
Coördinaten | 51°11'51"N 3°16' 12"O |
Bouwjaar | 1961 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 141 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |