Type pand | Garage |
Breedte perceel | 50m |
Diepte perceel | 106m |
Geschatte tuinoppervlakte | 4.710m2 |
Coördinaten | 51°6'55"N 3°42' 53"O |
Bouwjaar | 2022 |
Bebouwing | Open |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Afstand tot de straat | 48m |
Gunstig zicht | Ja |
Gebaseerd op 9 beoordelingen
Hoe zou u Evergem-Centrum beoordelen?