Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 25,8m |
Grondoppervlakte | 3m2 |
Coördinaten | 51°5'49"N 2°34' 27"O |
Bouwjaar | 1977 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 21 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Nee |
Zeezicht | Ja |