Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
huis | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
appartement | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 31m |
Diepte perceel | 44m |
Coördinaten | 51°19'18"N 4°56' 47"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 545 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u Turnhout-Centrum beoordelen?