Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 12,4m |
Grondoppervlakte | 410m2 |
Breedte perceel | 29m |
Diepte perceel | 44m |
Geschatte tuinoppervlakte | 998m2 |
Coördinaten | 51°3'32"N 4°59' 44"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 41 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |