Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0401 | Bereken de schatting |
-- | 0402 | Bereken de schatting |
-- | 0501 | Bereken de schatting |
-- | 0502 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°53'9"N 4°42' 31"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 6 |
Verdieping | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Hoe zou u Leuven Vaart beoordelen?