Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°52'52"N 4°50' 22"O |
Bouwjaar | 2026 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 95 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 134m |
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u Lubbeek-Centrum beoordelen?