Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0004 | Bereken de schatting |
-- | 0005 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0006 | Bereken de schatting |
-- | 0007 | Bereken de schatting |
-- | 0008 | Bereken de schatting |
-- | 0009 | Bereken de schatting |
-- | 0010 | Bereken de schatting |
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
-- | 0013 | Bereken de schatting |
-- | 0014 | Bereken de schatting |
-- | 0015 | Bereken de schatting |
-- | 0016 | Bereken de schatting |
-- | 0017 | Bereken de schatting |
-- | 0018 | Bereken de schatting |
-- | 0019 | Bereken de schatting |
-- | 0020 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°43'24"N 4°37' 16"O |
Bouwjaar | 1968 |
Verdiepingen | 9 |
Verdieping | 9 |
Bebouwing | Open |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 207 |
Afstand tot de straat | 23m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
Afstand tot treinsporen | 87m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Basse Wavre beoordelen?