Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0004 | Bereken de schatting |
-- | A001 | Bereken de schatting |
-- | B005 | Bereken de schatting |
-- | C002 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°40'35"N 4°23' 15"O |
Bouwjaar | 1990 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 397 |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 394m |
Afstand tot snelweg | 477m |