Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11m |
Grondoppervlakte | 23.421m2 |
Breedte perceel | 100m |
Diepte perceel | 235m |
Geschatte tuinoppervlakte | 22.908m2 |
Coördinaten | 50°30'1"N 5°52' 39"O |
Bouwjaar | 2018 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 23 |
Afstand tot de straat | 94m |
Gunstig zicht | Zeer ver |