Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 30 | Bereken de schatting |
appartement | 31 | Bereken de schatting |
appartement | 32 | Bereken de schatting |
appartement | 33 | Bereken de schatting |
appartement | 34 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 35 | Bereken de schatting |
appartement | 36 | Bereken de schatting |
appartement | 37 | Bereken de schatting |
handelspand | 38 | Bereken de schatting |
appartement | 39 | Bereken de schatting |
appartement | 40 | Bereken de schatting |
appartement | 41 | Bereken de schatting |
appartement | 42 | Bereken de schatting |
appartement | 43 | Bereken de schatting |
appartement | 44 | Bereken de schatting |
appartement | 45 | Bereken de schatting |
appartement | 46 | Bereken de schatting |
appartement | 48 | Bereken de schatting |
appartement | 49 | Bereken de schatting |
appartement | 51 | Bereken de schatting |
handelspand | 52 | Bereken de schatting |
appartement | 53 | Bereken de schatting |
appartement | 54 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.462m2 |
Coördinaten | 50°54'34"N 4°18' 27"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 205 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Wemmel Park beoordelen?