Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 180m2 |
Largeur de la parcelle | 47m |
Profondeur de la parcelle | 67m |
Coordonnées | 50°51'24"N 3°18' 57"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 254 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 38m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Wijdegracht?