Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0014 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°59'28"N 3°51' 8"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 38 |
Situation par rapport à la gare | 354m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Boergondisch Kruis?