Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0006 | Calculer l'estimation |
-- | 0007 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 0008 | Calculer l'estimation |
maison | 0009 | Calculer l'estimation |
-- | 0010 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0014 | Calculer l'estimation |
-- | 0015 | Calculer l'estimation |
-- | 0016 | Calculer l'estimation |
-- | 0017 | Calculer l'estimation |
-- | 0018 | Calculer l'estimation |
-- | 0019 | Calculer l'estimation |
-- | 0020 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0023 | Calculer l'estimation |
-- | 0024 | Calculer l'estimation |
-- | 0025 | Calculer l'estimation |
-- | 0026 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,2m |
Superficie de la parcelle | 193m2 |
Largeur de la parcelle | 35m |
Profondeur de la parcelle | 84m |
Coordonnées | 51°19'42"N 4°46' 33"E |
Année de construction | 2025 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Bâtiment industriel |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 130 |
Distance de la rue | 21m |
Vue ouverte | Loin |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Kievitheide?