Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 9,7m |
Superficie de la parcelle | 235m2 |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Surface estimée du jardin | 688m2 |
Coordonnées | 51°4'20"N 2°40' 19"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 8 |
Étage | 6 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 147 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport à la gare | 157m |