Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 196m2 |
Largeur de la parcelle | 9,6m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 51°5'58"N 2°35' 33"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 8 |
Étage | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 594 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |