Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Terrain |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Coordonnées | 51°18'5"N 3°4' 45"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 379 |
Situation par rapport au pré communal | 431m |
Situation par rapport à la gare de tram | 24m |