Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Coordonnées | 51°13'26"N 2°53' 43"E |
Année de construction | 1966 |
Étages | 15 |
Étage | 6 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 37 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 387m |
Situation par rapport à la gare de tram | 69m |