Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,4m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 51°11'18"N 2°48' 57"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 340 |
Distance de la rue | 2m |
Situation par rapport au pré communal | 257m |
Situation par rapport à la gare de tram | 49m |