Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,5m |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°11'22"N 2°49' 6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 278 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 148m |
Situation par rapport à la gare de tram | 43m |