Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -101 | Calculer l'estimation |
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 6,7m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Surface estimée du jardin | 69m2 |
Coordonnées | 51°18'49"N 3°7' 4"E |
Étages | 10 |
Étage | 7 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 107 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 231m |