Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 10A | Calculer l'estimation |
appartement | 10B | Calculer l'estimation |
appartement | 10C | Calculer l'estimation |
appartement | 10D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10,6m |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Coordonnées | 51°19'5"N 3°8' 11"E |
Année de construction | 1982 |
Étages | 11 |
Étage | 11 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 419 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 352m |
Situation par rapport à la gare de tram | 59m |